全球播报:大宗商品数据每日题材(2023年2月23日)
【资料图】
2月22日大宗商品价格指数BPI为1009点,较昨日上升了2点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了24.87%52.88%
据价格监测,2023年2月22日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共63种,集中在化工板块(共20种)和钢铁板块(共16种),涨幅前3的商品分别为异丙醇(2.74%)、液氨(2.71%)、锡(2.26%)。
环比下降的商品共43种,集中在化工(共17种)和能源(共6种),跌幅前3的商品分别为碳酸锂-工业级(-1.91%)、丁酮(-1.67%)、溴素(-1.50%)。
0.09%。
商品 | 2月22日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
异丙醇 | 6760.00 | 元/吨 | +2.74% | -8.24% |
液氨 | 4423.33 | 元/吨 | +2.71% | -1.63% |
锡 | 219760.00 | 元/吨 | +2.26% | -35.35% |
异辛醇 | 9266.67 | 元/吨 | +2.21% | -23.42% |
DOP | 10080.00 | 元/吨 | +1.92% | -14.94% |
DOTP | 10025.00 | 元/吨 | +1.91% | -15.67% |
丙酮 | 5810.00 | 元/吨 | +1.75% | -3.17% |
PTA | 5619.09 | 元/吨 | +1.56% | +2.28% |
钢坯 | 3930.00 | 元/吨 | +1.55% | -16.20% |
水泥 | 394.00 | 元/吨 | +1.55% | -26.12% |
正丁醇(工业级) | 7133.33 | 元/吨 | +1.42% | -29.14% |
苯胺 | 12200.00 | 元/吨 | +1.39% | -8.50% |
氨纶 | 38500.00 | 元/吨 | +1.32% | -30.00% |
角钢 | 4063.33 | 元/吨 | +1.25% | -13.97% |
槽钢 | 4170.00 | 元/吨 | +1.21% | -15.01% |
工字钢 | 4200.00 | 元/吨 | +1.20% | -15.27% |
苯乙烯 | 8541.67 | 元/吨 | +1.08% | -3.92% |
DBP | 9500.00 | 元/吨 | +1.06% | -9.81% |
关键词: 大宗商品
上一篇:前NBA超级外援重返CBA!加盟四川男篮,曾场均轰下43分|热点
下一篇:最后一页
-
全球播报:大宗商品数据每日题材(2023年2月23日)2023-02-23
-
前NBA超级外援重返CBA!加盟四川男篮,曾场均轰下43分|热点2023-02-23
-
吉林:锚定“打造美丽中国吉林样板”目标开新局谋新篇 天天观天下2023-02-23
-
11℃!厦门今天温差大!|全球新动态2023-02-23